Darkside  

Voltar   Darkside > Darkside > Comunidade
FAQ Calendário Postagens do dia Buscapé Search

Responder
 
Thread Tools
vegetous
Trooper
 

XFIRE ID: carniceiru
Thumbs down MEC cria regra para inibir faltosos no Enem e aumenta taxa de inscrição

13-05-15, 20:07 #1
Quote:
MEC cria regra para inibir faltosos no Enem e aumenta taxa de inscrição

13/05/2015 16:39 - Atualizado em 13/05/2015 16:39

O Ministério da Educação (MEC) anuncia nesta quinta-feira (14) um reajuste que deve dobrar o valor da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) além de novas medidas para inibir o alto índice de faltosos no exame. As alterações devem ser comunicadas em coletiva de imprensa amanhã, em Brasília, mas ainda não há confirmação oficial sobre as novas regras.

A nova taxa de inscrição deve ser de R$ 63, conforme a reportagem apurou, contra os R$ 35 cobrados desde 2004. A nova taxa acompanha a inflação do período e os novos custos do exame. O reajuste atinge basicamente os estudantes de escolas privadas, uma vez que cerca de 75% dos inscritos no exame têm isenção por ter estudado em escola pública ou por ser de baixa renda.

A reportagem apurou que o governo deve criar uma restrição para que candidatos que tenham faltado ao exame só possam se inscrever novamente mediante pagamento de inscrição, mesmo que se encaixem nos perfis de isenção. O alto índice de abstenção resulta em grande prejuízo para o governo. No ano passado, 28,6% dos inscritos faltaram, o que representou mais de 2,4 milhões de pessoas.

Desde 2011 o MEC indica que pretende criar mecanismos para inibir faltosos. Mas com a preocupação de manter o exame o mais acessível possível, a ideia nunca avançou.
No ano passado, o custo por aluno foi de R$ 52 - o que indica um desperdício de mais de R$ 74 milhões com faltosos, atualizando estimativas do MEC em anos anteriores. Levantamento do jornal o Estado de S. Paulo feito em 2012 mostrou que 86% dos faltosos no Enem em 2010 eram de escola pública.

O Enem é usado como vestibular por praticamente todas as universidades federais do país. Também serve como certificação do ensino médio e critério para o Financiamento Estudantil (Fies) e Ciência Sem Fronteiras. A prova deve ocorrer em outubro.


http://www.hojeemdia.com.br/noticias...ric-o-1.317866
Será que eles esperam que alguém acredite que estão dobrando o valor da inscrição pra inibir os faltosos? Sério?





vegetous esta conectado agora   Reply With Quote
SigSnake
Trooper
 

13-05-15, 21:59 #2
estudante paga meia?

SigSnake is offline   Reply With Quote
Many Kalaveraa
The real (1)
 

XFIRE ID: Mannyy Steam ID: 76561197992661279
13-05-15, 22:07 #3
Duvido nada que seja tipo "faltou 1x tudo bem, faltou 2x só vai poder fazer o enem daqui 2 anos"

Many Kalaveraa is offline   Reply With Quote
Aveia-Quaker
Trooper
 

14-05-15, 06:53 #4
Eu concordo.

Aveia-Quaker is offline   Reply With Quote
seuboi
manboipig
 

Steam ID: seuboi
14-05-15, 07:20 #5
iouhaiuaer até pq faltar é uma consequencia extremamente fácil de ser apurada rs

da ultima vez q tentei prestar esse lixo os retardados marcaram meu local de prova do outro lado do universo, praticamente no limite fisico do fim da cidade, sendo q só no meu bairro (e nos entornos) tinha uma universidade federal, uma estadual, uma particular e 6 colégios da rede iee.


"Já sei, vamos sortear geral por ordem alfabetica e aloca-los aleatoriamente"

 


na epoca paguei 30 pila pra enfiar no cu, pq chegar até la gastaria uns 100 rs

seuboi is offline   Reply With Quote
Ted
Trooper
 

Gamertag: MassahudDS PSN ID: massahud Steam ID: massahud
14-05-15, 08:05 #6
Eles dobraram o valor para seguir a inflação. O que vai inibir os faltosos é obrigar a pagar a inscrição dos próximos se vc faltar em um, pq a maioria dos faltosos são isentos, e podiam se inscrever de graça de novo e faltar novamente.

Ted is offline   Reply With Quote
Hades
Trooper
 

14-05-15, 08:26 #7
Inflação de 100%?

Alguém explica melhor, porque acho que não entendi.

Hades is offline   Reply With Quote
Sh3lld3r
Trooper
 

Steam ID: sh3lld3r
14-05-15, 09:11 #8
Ué, mas quem pode pagar mais é quem falta.


Sh3lld3r is offline   Reply With Quote
Blazed
Trooper
 

14-05-15, 09:24 #9
Quote:
Postado por Hades Mostrar Post
Inflação de 100%?

Alguém explica melhor, porque acho que não entendi.
errou rude, ta controlada!

Blazed is offline   Reply With Quote
Ted
Trooper
 

Gamertag: MassahudDS PSN ID: massahud Steam ID: massahud
14-05-15, 09:51 #10
Quote:
Postado por Hades Mostrar Post
Inflação de 100%?

Alguém explica melhor, porque acho que não entendi.
R$ 35 cobrados desde 2004

Ted is offline   Reply With Quote
Blazed
Trooper
 

14-05-15, 10:02 #11
táo chutando R$ 2,30 (uma passagem de onibus de estudante) - n eh so por 10 centavos

Valor Nominal R$ 35,00
Indexador e metodologia de cálculo IGP-M - (FGV) - Calculado pro-rata die.
Período da correção 01/01/2004 a 01/04/2015

Dados calculados
Fator de correção do período 4108 dias 1,934268
Percentual correspondente 4108 dias 93,426816 %
Valor corrigido para 01/04/2015 (=) R$ 67,70
Valor total
(=)
R$ 67,70

[SPOILER]Termo inicial Termo final Variação do período Valor
01/01/2004 01/02/2004 0,8800 (%) 35,31
01/02/2004 01/03/2004 0,6900 (%) 35,55
01/03/2004 01/04/2004 1,1300 (%) 35,95
01/04/2004 01/05/2004 1,2100 (%) 36,39
01/05/2004 01/06/2004 1,3100 (%) 36,87
01/06/2004 01/07/2004 1,3800 (%) 37,37
01/07/2004 01/08/2004 1,3100 (%) 37,86
01/08/2004 01/09/2004 1,2200 (%) 38,33
01/09/2004 01/10/2004 0,6900 (%) 38,59
01/10/2004 01/11/2004 0,3900 (%) 38,74
01/11/2004 01/12/2004 0,8200 (%) 39,06
01/12/2004 01/01/2005 0,7400 (%) 39,35
01/01/2005 01/02/2005 0,3900 (%) 39,50
01/02/2005 01/03/2005 0,3000 (%) 39,62
01/03/2005 01/04/2005 0,8500 (%) 39,96
01/04/2005 01/05/2005 0,8600 (%) 40,30
01/05/2005 01/06/2005 -0,2200 (%) 40,21
01/06/2005 01/07/2005 -0,4400 (%) 40,03
01/07/2005 01/08/2005 -0,3400 (%) 39,90
01/08/2005 01/09/2005 -0,6500 (%) 39,64
01/09/2005 01/10/2005 -0,5300 (%) 39,43
01/10/2005 01/11/2005 0,6000 (%) 39,66
01/11/2005 01/12/2005 0,4000 (%) 39,82
01/12/2005 01/01/2006 -0,0100 (%) 39,82
01/01/2006 01/02/2006 0,9200 (%) 40,19
01/02/2006 01/03/2006 0,0100 (%) 40,19
01/03/2006 01/04/2006 -0,2300 (%) 40,10
01/04/2006 01/05/2006 -0,4200 (%) 39,93
01/05/2006 01/06/2006 0,3800 (%) 40,08
01/06/2006 01/07/2006 0,7500 (%) 40,38
01/07/2006 01/08/2006 0,1800 (%) 40,45
01/08/2006 01/09/2006 0,3700 (%) 40,60
01/09/2006 01/10/2006 0,2900 (%) 40,72
01/10/2006 01/11/2006 0,4700 (%) 40,91
01/11/2006 01/12/2006 0,7500 (%) 41,22
01/12/2006 01/01/2007 0,3200 (%) 41,35
01/01/2007 01/02/2007 0,5000 (%) 41,56
01/02/2007 01/03/2007 0,2700 (%) 41,67
01/03/2007 01/04/2007 0,3400 (%) 41,81
01/04/2007 01/05/2007 0,0400 (%) 41,83
01/05/2007 01/06/2007 0,0400 (%) 41,85
01/06/2007 01/07/2007 0,2600 (%) 41,95
01/07/2007 01/08/2007 0,2800 (%) 42,07
01/08/2007 01/09/2007 0,9800 (%) 42,48
01/09/2007 01/10/2007 1,2900 (%) 43,03
01/10/2007 01/11/2007 1,0500 (%) 43,48
01/11/2007 01/12/2007 0,6900 (%) 43,78
01/12/2007 01/01/2008 1,7600 (%) 44,55
01/01/2008 01/02/2008 1,0900 (%) 45,04
01/02/2008 01/03/2008 0,5300 (%) 45,28
01/03/2008 01/04/2008 0,7400 (%) 45,61
01/04/2008 01/05/2008 0,6900 (%) 45,93
01/05/2008 01/06/2008 1,6100 (%) 46,67
01/06/2008 01/07/2008 1,9800 (%) 47,59
01/07/2008 01/08/2008 1,7600 (%) 48,43
01/08/2008 01/09/2008 -0,3200 (%) 48,28
01/09/2008 01/10/2008 0,1100 (%) 48,33
01/10/2008 01/11/2008 0,9800 (%) 48,80
01/11/2008 01/12/2008 0,3800 (%) 48,99
01/12/2008 01/01/2009 -0,1300 (%) 48,92
01/01/2009 01/02/2009 -0,4400 (%) 48,71
01/02/2009 01/03/2009 0,2600 (%) 48,83
01/03/2009 01/04/2009 -0,7400 (%) 48,47
01/04/2009 01/05/2009 -0,1500 (%) 48,40
01/05/2009 01/06/2009 -0,0700 (%) 48,37
01/06/2009 01/07/2009 -0,1000 (%) 48,32
01/07/2009 01/08/2009 -0,4300 (%) 48,11
01/08/2009 01/09/2009 -0,3600 (%) 47,94
01/09/2009 01/10/2009 0,4200 (%) 48,14
01/10/2009 01/11/2009 0,0500 (%) 48,16
01/11/2009 01/12/2009 0,1000 (%) 48,21
01/12/2009 01/01/2010 -0,2600 (%) 48,09
01/01/2010 01/02/2010 0,6300 (%) 48,39
01/02/2010 01/03/2010 1,1800 (%) 48,96
01/03/2010 01/04/2010 0,9400 (%) 49,42
01/04/2010 01/05/2010 0,7700 (%) 49,80
01/05/2010 01/06/2010 1,1900 (%) 50,39
01/06/2010 01/07/2010 0,8500 (%) 50,82
01/07/2010 01/08/2010 0,1500 (%) 50,90
01/08/2010 01/09/2010 0,7700 (%) 51,29
01/09/2010 01/10/2010 1,1500 (%) 51,88
01/10/2010 01/11/2010 1,0100 (%) 52,40
01/11/2010 01/12/2010 1,4500 (%) 53,16
01/12/2010 01/01/2011 0,6900 (%) 53,53
01/01/2011 01/02/2011 0,7900 (%) 53,95
01/02/2011 01/03/2011 1,0000 (%) 54,49
01/03/2011 01/04/2011 0,6200 (%) 54,83
01/04/2011 01/05/2011 0,4500 (%) 55,08
01/05/2011 01/06/2011 0,4300 (%) 55,31
01/06/2011 01/07/2011 -0,1800 (%) 55,21
01/07/2011 01/08/2011 -0,1200 (%) 55,15
01/08/2011 01/09/2011 0,4400 (%) 55,39
01/09/2011 01/10/2011 0,6500 (%) 55,75
01/10/2011 01/11/2011 0,5300 (%) 56,05
01/11/2011 01/12/2011 0,5000 (%) 56,33
01/12/2011 01/01/2012 -0,1200 (%) 56,26
01/01/2012 01/02/2012 0,2500 (%) 56,40
01/02/2012 01/03/2012 -0,0600 (%) 56,37
01/03/2012 01/04/2012 0,4300 (%) 56,61
01/04/2012 01/05/2012 0,8500 (%) 57,09
01/05/2012 01/06/2012 1,0200 (%) 57,67
01/06/2012 01/07/2012 0,6600 (%) 58,05
01/07/2012 01/08/2012 1,3400 (%) 58,83
01/08/2012 01/09/2012 1,4300 (%) 59,67
01/09/2012 01/10/2012 0,9700 (%) 60,25
01/10/2012 01/11/2012 0,0200 (%) 60,26
01/11/2012 01/12/2012 -0,0300 (%) 60,24
01/12/2012 01/01/2013 0,6800 (%) 60,65
01/01/2013 01/02/2013 0,3400 (%) 60,86
01/02/2013 01/03/2013 0,2900 (%) 61,04
01/03/2013 01/04/2013 0,2100 (%) 61,16
01/04/2013 01/05/2013 0,1500 (%) 61,26
01/05/2013 01/06/2013 0,0000 (%) 61,26
01/06/2013 01/07/2013 0,7500 (%) 61,72
01/07/2013 01/08/2013 0,2600 (%) 61,88
01/08/2013 01/09/2013 0,1500 (%) 61,97
01/09/2013 01/10/2013 1,5000 (%) 62,90
01/10/2013 01/11/2013 0,8600 (%) 63,44
01/11/2013 01/12/2013 0,2900 (%) 63,62
01/12/2013 01/01/2014 0,6000 (%) 64,01
01/01/2014 01/02/2014 0,4800 (%) 64,31
01/02/2014 01/03/2014 0,3800 (%) 64,56
01/03/2014 01/04/2014 1,6700 (%) 65,64
01/04/2014 01/05/2014 0,7800 (%) 66,15
01/05/2014 01/06/2014 -0,1300 (%) 66,06
01/06/2014 01/07/2014 -0,7400 (%) 65,57
01/07/2014 01/08/2014 -0,6100 (%) 65,17
01/08/2014 01/09/2014 -0,2700 (%) 65,00
01/09/2014 01/10/2014 0,2000 (%) 65,13
01/10/2014 01/11/2014 0,2800 (%) 65,31
01/11/2014 01/12/2014 0,9800 (%) 65,95
01/12/2014 01/01/2015 0,6200 (%) 66,36
01/01/2015 01/02/2015 0,7600 (%) 66,86
01/02/2015 01/03/2015 0,2700 (%) 67,04
01/03/2015 01/04/2015 0,9800 (%) 67,7

Blazed is offline   Reply With Quote
Ted
Trooper
 

Gamertag: MassahudDS PSN ID: massahud Steam ID: massahud
14-05-15, 10:43 #12
Nem a inflação cobre então.

Ted is offline   Reply With Quote
SigSnake
Trooper
 

14-05-15, 11:15 #13
é que a manchete ta feita de forma porca

uma coisa é o aumento/correção, a outra é a regra para inibir faltosos que nao foi divulgada ainda

SigSnake is offline   Reply With Quote
EviLBraiN
Trooper
 

14-05-15, 11:18 #14
Quote:
Postado por seuboi Mostrar Post
na epoca paguei 30 pila pra enfiar no cu, pq chegar até la gastaria uns 100 rs
Mas ce tava fazendo enem pra entrar na faculdade ?

Gastar 30 reais pra entrar na faculdade = ok.
Gastar 130 reais pra entrar na faculdade = no way !

Se estiver errado me corrija. Meu ano de vestibular foi o ano do primeiro enem do país e não servia pra mta coisa... Não sou manjador.

EviLBraiN is offline   Reply With Quote
Hades
Trooper
 

14-05-15, 12:54 #15
Quote:
Postado por Ted Mostrar Post
R$ 35 cobrados desde 2004
agora explica a lógica de passar 10 anos sem corrigir pela inflação e só agora resolver fazer isso. obrigado.

Hades is offline   Reply With Quote
seuboi
manboipig
 

Steam ID: seuboi
14-05-15, 13:03 #16
Quote:
Postado por EviLBraiN Mostrar Post
Mas ce tava fazendo enem pra entrar na faculdade ?

Gastar 30 reais pra entrar na faculdade = ok.
Gastar 130 reais pra entrar na faculdade = no way !

Se estiver errado me corrija. Meu ano de vestibular foi o ano do primeiro enem do país e não servia pra mta coisa... Não sou manjador.
nope, enem hj em dia é critério pra qqr merda, to surpreso q nao pediram minha nota pra renovar o cnh rsrs
qd fiz (ou tentei fazer né) foi pra atualizar minha pontuação, requisito pro ciencias sem fronteiras

seuboi is offline   Reply With Quote
Never Ping
🌀 Trooper
 

Gamertag: Willian Braga PSN ID: Never_Ping XFIRE ID: neverping Steam ID: neverping
14-05-15, 13:58 #17
Nem ligo, sou formado.

Never Ping is offline   Reply With Quote
EviLBraiN
Trooper
 

16-05-15, 00:00 #18
Então gastar 30 reais pra ter chance de estudar no exterior vale. Gastar 130 não.

Nem sabia q usam pra outras coisas tb.

EviLBraiN is offline   Reply With Quote
gusto
Trooper
 

16-05-15, 09:33 #19
Quero saber das correrias dos atrasados do Enem, isso sim eh legal.

gusto is offline   Reply With Quote
Responder


Regras de postagem
Você não pode criar novos tópicos
Você não pode postar
Você não pode enviar anexos
Você não pode editar seus posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Atalho para Fóruns



O formato de hora é GMT -3. horário: 16:09.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.